2006
Dauerleistungskühe nach Milch-kg 2006 |
||||
Platz |
Name |
Kuh |
Milch-kg |
FE-kg |
| 1. | Pock Maria | SUSI | 105.090 | 8.389 |
| 2. | Ableitner Johann | BRUNI | 80.084 | 6.183 |
| 3. | Aschacher Florian | FLINTE | 80.024 | 6.393 |
| 4. | Pock Maria | SOFINE | 79.364 | 5.634 |
| 5. | Aschacher Florian | FALTA | 77.157 | 5.976 |
| 6. | Ableitner Johann | FABIA | 73.736 | 5.169 |
| 7. | Gassner Martin | ALGE | 71.424 | 6.575 |
| 8. | Schmid Johann | GLOCKE | 68.111 | 4.983 |
| 9. | Glettler Albert | LIMONE | 67.162 | 5.464 |
| 10. | Aschacher Florian | FALKE | 64.581 | 5.133 |
| 11. | Pock Maria | BARBARA | 64.578 | 5.079 |
| 12. | Pock Maria | SULEIKA | 63.701 | 5.153 |
| 13. | Aschacher Florian | WENKE | 62.974 | 4.448 |
| 14. | Glettler Johann | RISPE | 56.173 | 4.273 |
| 15. | Gassner Martin | BRALINE | 55.739 | 4.618 |
| 16. | Aschacher Florian | FARRA | 55.646 | 3.967 |
| 17. | Glettler Albert | SILVIA | 54.055 | 4.269 |
| 18. | Aschacher Florian | FALBE | 53.888 | 4.247 |
| 19. | Wahrbichler Johannes | SUSI | 51.692 | 3.805 |
| 20. | Wahrbichler Johannes | SISSI | 50.760 | 3.740 |
| 21. | Ableitner Johann | BIGGI | 50.048 | 3.899 |
| 22. | Pohlhammer Markus | NINA | 50.000 | 3.327 |
Reihung der Mitglieder nach FE-kg 2006 |
||
Platz |
Name |
FE-kg 2006 |
| 1. | Pock Maria | 673 |
| 2. | Glettler Albert | 655 |
| 3. | Ableitner Johann | 652 |
| 4. | Schmid Johann | 632 |
| 5. | Gassner Martin | 606 |
| 6. | Maigl Johann | 590 |
| 7. | Hofer Peter | 583 |
| 8. | Purkatshofer Johann | 578 |
| 9. | Sauseng Franz | 573 |
| 10. | FS Alt Grottenhof | 552 |
Aufsteiger des Jahres 2006 nach FE-kg |
||
Platz |
Name |
Steigerung der FE-kg gegenüber 2005 |
| 1. | Wahrbichler Johannes, Stattegg | 160 |
| 2. | Maigl Johann, Kumberg | 101 |
| 3. | Gassner Martin, Graz | 78 |
| 4. | Hofer Peter, St. Radegund | 66 |
| 5. | Harb Franz, Weinitzen | 62 |
Reihung der Mitglieder nach Milch-kg 2006 |
||
Platz |
Name |
Milch-kg 2006 |
| 1. | Pock Maria | 8650 |
| 2. | Ableitner Johann | 8604 |
| 3. | Glettler Albert | 8314 |
| 4. | Schmid Johann | 8173 |
| 5. | Sauseng Franz | 7539 |
| 6. | Aschacher Florian | 7447 |
| 7. | Hofer Peter | 7435 |
| 8. | Purkathofer Johann | 7295 |
| 9. | Gassner Martin | 7281 |
| 10. | FS Alt Grottenhof | 7272 |